Danger |
Hour | |||||||||||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
possible devastating results | ||||||||||||||||||||||||
violations of safety practices | ||||||||||||||||||||||||
scarring | ||||||||||||||||||||||||
serious infection | ||||||||||||||||||||||||
high speeds close to shores | ||||||||||||||||||||||||
pain and suffering | ||||||||||||||||||||||||
design or production | ||||||||||||||||||||||||
store or place of business | ||||||||||||||||||||||||
swimming pool | ||||||||||||||||||||||||
common carriers | ||||||||||||||||||||||||
even the slightest carelessness | ||||||||||||||||||||||||
unexpected death |
00 | Danger present | 00 | Danger absent |